Comprar leads
Escolha a área. O preço é por lead, em reais. Ao continuar, o chat abre ao lado e um representante fala com você.
| Cód. | Área | Preço por lead | Ação |
|---|---|---|---|
| HL-01 | Implantes dentáriosOdontologia | R$ 15,00 | |
| HL-02 | Harmonização facialEstética | R$ 35,00 | |
| HL-03 | Cirurgia plásticaCirurgia | R$ 60,00 | |
| HL-04 | Odontologia estéticaOdontologia | R$ 30,00 | |
| HL-05 | DermatologiaMedicina | R$ 50,00 |
Lead: pessoa que completou o quiz da área, atendeu aos critérios e pediu contato pelo WhatsApp ou pelo formulário. Valores em reais; em /en, em dólares.
Escolha uma área para continuar.